Fase de Grupos
Inicia sesión para pronosticar.
Grupo A
11-jun, 15:00
11-jun, 22:00
18-jun, 12:00
18-jun, 21:00
24-jun, 21:00
24-jun, 21:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo B
12-jun, 15:00
13-jun, 15:00
18-jun, 15:00
18-jun, 18:00
24-jun, 15:00
24-jun, 15:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo C
13-jun, 18:00
13-jun, 21:00
19-jun, 18:00
19-jun, 21:00
24-jun, 18:00
24-jun, 18:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo D
12-jun, 21:00
14-jun, 00:00
19-jun, 15:00
20-jun, 00:00
25-jun, 22:00
25-jun, 22:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Grupo E
14-jun, 13:00
14-jun, 19:00
20-jun, 16:00
20-jun, 22:00
25-jun, 16:00
25-jun, 16:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo F
14-jun, 16:00
14-jun, 22:00
20-jun, 13:00
21-jun, 00:00
25-jun, 19:00
25-jun, 19:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo G
15-jun, 15:00
15-jun, 21:00
21-jun, 15:00
21-jun, 21:00
26-jun, 23:00
26-jun, 23:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo H
15-jun, 12:00
15-jun, 18:00
21-jun, 12:00
21-jun, 18:00
26-jun, 20:00
26-jun, 20:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo I
16-jun, 15:00
16-jun, 18:00
22-jun, 17:00
22-jun, 20:00
26-jun, 15:00
26-jun, 15:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo J
16-jun, 21:00
17-jun, 00:00
22-jun, 13:00
22-jun, 23:00
27-jun, 22:00
27-jun, 22:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo K
17-jun, 13:00
17-jun, 22:00
23-jun, 13:00
23-jun, 22:00
27-jun, 19:30
27-jun, 19:30
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo L
17-jun, 16:00
17-jun, 19:00
23-jun, 16:00
23-jun, 19:00
27-jun, 17:00
27-jun, 17:00
Tabla
| Equipo | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |